LISTINO E OFFERTE
LISTINO PREZZI 2012
Cliccando sul nome di ogni unita' abitativa si verrà riportati sulla descrizione della tipologia.
| BUNGALOWS E MAXI CARAVANS | |||||
| Tipologia | 14.04 - 26.05 09.09 - 23.09 | 26.05 - 16.06 01.09 - 09.09 | 16.06 - 14.07 | 14.07 - 28.07 25.08 - 01.09 | 28.07 25.08 |
| Mini Bungalows 2/3 Persone | € 27.50 | € 41.50 | € 44.00 | € 55.50 | € 56.50 |
| € 32.00 | € 49.50 | € 57.50 | € 64.00 | € 67.50 | |
| € 41.00 | € 59.00 | € 67.00 | € 81.50 | € 84.50 | |
| Bungalows Family 6 Persone (Attrezzati per disabili) | € 42.50 | € 55.00 | € 64.50 | € 78.50 | € 82.00 |
| Maxi Caravans Paradise 4/5 Persone | € 42.50 | € 57.50 | € 65.50 | € 80.00 | € 83.50 |
| Maxi Caravans European 4/5 Persone | € 42.50 | € 57.50 | € 65.50 | € 80.00 | € 83.50 |
| Maxi Caravans Paradise klima 4/5 Persone | € 47.50 | € 62.50 | € 70.50 | € 85.50 | € 88.50 |
| Maxi Caravans European klima 4/5 Persone | € 47.50 | € 62.50 | € 70.50 | € 85.50 | € 88.50 |
| Maxi Caravans New European klima 4/5 Persone | € 48.00 | € 63.50 | € 72.00 | € 86.50 | € 89.50 |
| Maxi Caravans Costa Brava Klima 5/6 Persone | € 48.00 | € 68.00 | € 76.00 | € 92.50 | € 97.00 |
| Maxi Caravans Rodi Klima 5/6 Persone | € 48.00 | € 68.00 | € 76.00 | € 92.50 | € 97.00 |
| Maxi Caravans Flipper klima 5/6 Persone | € 48.00 | € 68.00 | € 76.00 | € 92.50 | € 97.00 |
Nel prezzo sono compresi: persone, acqua calda, luce, gas, toilette/WC, doccia, cucina con fornello, frigorifero, attrezzatura per cucina, tavoli, sedie, coperte e posto auto. Non è compresa nel prezzo la biancheria. Le pulizie finali sono a carico del cliente oppure il costo è di € 40,00.
Non é compresa nel prezzo l'imposta di soggiorno pari a € 0,30 a persona al giorno.
21.04 - 01.05
11 giorni al prezzo di 5 notti !!!
SCONTO 50 %
OFFERTA MAXI CARAVANS + BUNGALOWS
Nel periodo sotto indicato potrai usufruire dell'offerta!
7 giorni di vacanza = paghi 5 giorni
10 giorni di vacanza=
7 giorni di vacanza = paghi 6 giorni
10 giorni di vacanza =




















