Listino Prezzi Bungalow e Caravan Cavallino Treporti
LISTINO PREZZI 2021
Cliccando sul nome di ogni unita’ abitativa si verrà riportati sulla descrizione della tipologia.
TIPOLOGIA | 22.04-22.05 12.09 – 27.09 |
22.05 – 26.06 29/08 -12/09 |
26/06 – 31/07 22/08 – 29/08 |
31/07-22/08 | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Bungalows 2/3 Persone | € 33,00 | € 55,00 | € 67,00 | € 71,00 | |
Bungalows Country 4 Persone | € 42,00 | € 70,00 | € 78,50 | € 86,50 | |
Bungalows Silver 4 Persone | € 48,00 | € 80,00 | € 98,50 | € 106,50 | |
Bungalows Gold 4 Persone | € 48,00 | € 80,00 | € 98,50 | € 106,50 | |
Bungalows Family 6 Persone (Attrezzati per disabili) | € 54,00 | € 83,50 | € 101,00 | € 109,50 | |
Maxi Caravans Rodi 5/6 Persone | € 56,50 | € 93,00 | € 113,00 | € 122,50 | |
Maxi Caravans Torcello 4/6 Persone | € 56,50 | € 93,00 | € 113,00 | € 122,50 | |
Maxi Caravans Lido 5/6 Persone | € 58,00 | € 95,50 | € 115,50 | € 123,50 | |
Maxi Caravans Elba 5/6 Persone | € 58,00 | € 95,50 | € 115,50 | € 123,50 | |
Maxi Caravan Laguna 5/6 Persone | € 60,50 | € 100,50 | € 121,50 | € 130,50 | |
Maxi Caravans Venezia 6/7 Persone | € 63,00 | € 105,00 | € 127,50 | € 138,00 | |
PULIZIE FINALI | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
SECONDA AUTO | – | 3€ | 3€ | 3€ | |
CANE | – | 5€ | 5€ | 5€ | |
*Prezzi al giorno, persone incluse Nel prezzo sono compresi: persone, Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata (dove presente), acqua calda, luce, gas, toilette/WC, doccia, cucina con fornello, frigorifero, attrezzatura per cucina, tavoli, sedie, coperte e posto auto. Non è compresa nel prezzo la biancheria. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non é compresa nel prezzo l’imposta di soggiorno pari a € 0,50 a persona al giorno. |
Offerte Cavallino Treporti
Scopri le nostre offerte, oppure calcola immediatamente il prezzo della tua Vacanza!