Listino Prezzi Bungalow e Caravan Cavallino Treporti
LISTINO PREZZI 2023
Cliccando sul nome di ogni unita’ abitativa si verrà riportati sulla descrizione della tipologia.
TIPOLOGIA | 06/04 – 20/05 | 20/05 – 24/06 03/09 – 10/09 |
24/06 – 29/07 20/08 – 27/08 |
29/07 – 20/08 | 27/08 – 03/09 | 10/09 – 02/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow MINI 2 Persone | € 39,50 | € 64,50 | € 78,50 | € 83,50 | € 66,00 | € 40,50 |
Bungalow SILVER 4 Persone | € 48,00 | € 85,50 | € 106,50 | € 115,50 | € 88,00 | € 51,00 |
Bungalow GOLD 4 Persone | € 48,00 | € 85,50 | € 106,50 | € 115,50 | € 88,00 | € 51,00 |
Bungalow FAMILY 6 Persone (Attrezzati per disabili) | € 54,00 | € 89,50 | € 109,00 | € 118,50 | € 92,00 | € 57,00 |
Maxi Caravan TORCELLO 4/6 Persone | € 56,50 | € 99,50 | € 122,50 | € 129,00 | € 102,50 | € 59,50 |
Maxi Caravan LIDO 5/6 Persone | € 58,00 | € 102,50 | € 125,00 | € 133,00 | € 105,50 | € 61,50 |
Maxi Caravan ELBA 5/6 Persone | € 58,00 | € 102,50 | € 125,00 | € 133,00 | € 105,50 | € 61,50 |
Maxi Caravan LAGUNA 5/6 Persone | € 60,50 | € 107,50 | € 131,50 | € 142,00 | € 110,50 | € 64,00 |
Maxi Caravan VENEZIA 6/7 Persone | € 63,00 | € 112,00 | € 137,50 | € 150,00 | € 115,00 | € 67,00 |
PULIZIE FINALI | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
SECONDA AUTO | – | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
CANE | – | 5€ | 5€ | 5€ | € 5 | – |
*Prezzi al giorno, persone incluse Nel prezzo sono compresi: persone, Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata, acqua calda, luce, gas, toilette/WC, doccia, cucina con fornello, frigorifero, attrezzatura per cucina, tavoli, sedie, coperte, cuscini e posto auto. Non è compresa nel prezzo la biancheria. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non é compresa nel prezzo l’imposta di soggiorno pari a € 0,55 a persona al giorno. |
Offerte Cavallino Treporti
Scopri le nostre offerte, oppure calcola immediatamente il prezzo della tua Vacanza!